<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Conto Energia</title>
	<atom:link href="http://www.impiantipannellisolari.eu/conto-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impiantipannellisolari.eu/conto-energia/</link>
	<description>diventare produttori di energia pulita facendo pagare le rate al sole</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Lorenzo Lo Vecchio</title>
		<link>http://www.impiantipannellisolari.eu/conto-energia/comment-page-2/#comment-1632</link>
		<dc:creator>Lorenzo Lo Vecchio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantipannellisolari.eu/?p=483#comment-1632</guid>
		<description>Certo gli incentivi partono dalla data dell&#039;allaccio, ma la pratica verso il GSE deve essere presentata entro 15 giorni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certo gli incentivi partono dalla data dell&#8217;allaccio, ma la pratica verso il GSE deve essere presentata entro 15 giorni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pietro</title>
		<link>http://www.impiantipannellisolari.eu/conto-energia/comment-page-2/#comment-1631</link>
		<dc:creator>pietro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantipannellisolari.eu/?p=483#comment-1631</guid>
		<description>l&#039;impianto l&#039;abbiamo istallato 40 MODULI DA 240WAT l&#039;enel ha fatto pure l&#039;allaccio cambiando il contatore vecchio con uno nuovo + potenziato trifase  + il contatore di cui preleva o meglio preleverà.  l&#039;inverter e un aurora  un bel bestione + quadri di interrutari vari e venuto un bel impiantino l&#039;allaccio è avvenuto il trenta di dicembre . ora le faccio una domanda dal trenta DI DICEMBRE IO PRENDERò GLI INCETTIVI DEL GSE ? CIRCA 26/27 CENTESIMI DI EURO   GRAZIE ....PERDONA GLI ERRORI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;impianto l&#8217;abbiamo istallato 40 MODULI DA 240WAT l&#8217;enel ha fatto pure l&#8217;allaccio cambiando il contatore vecchio con uno nuovo + potenziato trifase  + il contatore di cui preleva o meglio preleverà.  l&#8217;inverter e un aurora  un bel bestione + quadri di interrutari vari e venuto un bel impiantino l&#8217;allaccio è avvenuto il trenta di dicembre . ora le faccio una domanda dal trenta DI DICEMBRE IO PRENDERò GLI INCETTIVI DEL GSE ? CIRCA 26/27 CENTESIMI DI EURO   GRAZIE &#8230;.PERDONA GLI ERRORI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lorenzo Lo Vecchio</title>
		<link>http://www.impiantipannellisolari.eu/conto-energia/comment-page-2/#comment-1606</link>
		<dc:creator>Lorenzo Lo Vecchio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantipannellisolari.eu/?p=483#comment-1606</guid>
		<description>Giuliano, per quanto riguarda i prezzi, noi non ne diamo su questo blog, quindi se vuoi un preventivo dettagliato scrivici su progema@impiantipannellisolari.eu. Per quanto riguarda la rendita dell&#039;impianto mi sembra congrua quella indicata dal tuo installatore, se metterai l&#039;energia in vendita. La convenienza: un impianto fotovoltaico è al momento il miglior investimento che io conosca. I pannelli: la convenienza sul materiale utilizzato dipende solo da scelte progettuali adeguate, determinate da una serie di fattori che vanno dalla esposizioone del tetto, alla zona in cui si trova, al calcolo delle ombre e via dicendo. Non può essere una scelta casuale. Fine impianto: i pannelli sono garantiti 25 anni, ma durano molto di più. Non c&#039;è covenienza a smaltirli, perchè continuerai a vendere l&#039;energia prodotta o ad autoconsumarla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giuliano, per quanto riguarda i prezzi, noi non ne diamo su questo blog, quindi se vuoi un preventivo dettagliato scrivici su <a href="mailto:progema@impiantipannellisolari.eu">progema@impiantipannellisolari.eu</a>. Per quanto riguarda la rendita dell&#8217;impianto mi sembra congrua quella indicata dal tuo installatore, se metterai l&#8217;energia in vendita. La convenienza: un impianto fotovoltaico è al momento il miglior investimento che io conosca. I pannelli: la convenienza sul materiale utilizzato dipende solo da scelte progettuali adeguate, determinate da una serie di fattori che vanno dalla esposizioone del tetto, alla zona in cui si trova, al calcolo delle ombre e via dicendo. Non può essere una scelta casuale. Fine impianto: i pannelli sono garantiti 25 anni, ma durano molto di più. Non c&#8217;è covenienza a smaltirli, perchè continuerai a vendere l&#8217;energia prodotta o ad autoconsumarla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuliano</title>
		<link>http://www.impiantipannellisolari.eu/conto-energia/comment-page-2/#comment-1601</link>
		<dc:creator>Giuliano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 20:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantipannellisolari.eu/?p=483#comment-1601</guid>
		<description>Salve, sarei interessato all&#039;installazione del fotovoltaico.
Oggi è venuto nella casa dove andrebbe installato l&#039;impianto (una casa in campagna nelle vicinanze di Roma)un installatore il quale mi ha detto che per l&#039;impianto di 3Kwh ci vogliono 9000 euro ma visto che il tetto è in grado di supportare anche i 6Kwh potrei prendere in considerazione tale eventualità ad una cifra pari il doppio (18000).Il tetto è su due falde pari a 10 mt di lunghezza per 10 mt circa di larghezza( per cui la falda occuperebbe 50 mq)
Lo stesso mi spiegava che un impianto di 6kwh produce l&#039;anno corrente per una cifra circa di 2500 euro mentre per un impianto di 3 kwh circa la metà (1200 euro).Vorrei sapere se questo corrisponde al vero e se i prezzi sono nella norma.
Chiarisco che ovviamente la casa essendo non abitativa ma una seconda casa, per cui frequentata più nei week-ends e durante il periodo primavera-estate.
Lo stesso mi spiegava che l&#039;incentivo viene abbassato di 2 euro/cent a semestre.
Mi piacerebbe sapere quanto sarà pagato l&#039;incentivo da qui a sei sette mesi, se mi conviene mettere pannelli pari a 3 O 6kwh e se devo chiedere pannelli al silicio o gli altri.
Un&#039;ultima cosa, ma dopo i vent&#039;anni di incentivo(quando finisce) sono obbligato a torglierli perchè non c&#039;è più guadagno o perchè hanno una durata limitata e se rimangono rimane solo il prezzo che il gestore paga la corrente?
Scusandomi per la lungaggine, ma le cose erano molte da sapere, Vi ringrazio anticipatamente.
Giuliano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, sarei interessato all&#8217;installazione del fotovoltaico.<br />
Oggi è venuto nella casa dove andrebbe installato l&#8217;impianto (una casa in campagna nelle vicinanze di Roma)un installatore il quale mi ha detto che per l&#8217;impianto di 3Kwh ci vogliono 9000 euro ma visto che il tetto è in grado di supportare anche i 6Kwh potrei prendere in considerazione tale eventualità ad una cifra pari il doppio (18000).Il tetto è su due falde pari a 10 mt di lunghezza per 10 mt circa di larghezza( per cui la falda occuperebbe 50 mq)<br />
Lo stesso mi spiegava che un impianto di 6kwh produce l&#8217;anno corrente per una cifra circa di 2500 euro mentre per un impianto di 3 kwh circa la metà (1200 euro).Vorrei sapere se questo corrisponde al vero e se i prezzi sono nella norma.<br />
Chiarisco che ovviamente la casa essendo non abitativa ma una seconda casa, per cui frequentata più nei week-ends e durante il periodo primavera-estate.<br />
Lo stesso mi spiegava che l&#8217;incentivo viene abbassato di 2 euro/cent a semestre.<br />
Mi piacerebbe sapere quanto sarà pagato l&#8217;incentivo da qui a sei sette mesi, se mi conviene mettere pannelli pari a 3 O 6kwh e se devo chiedere pannelli al silicio o gli altri.<br />
Un&#8217;ultima cosa, ma dopo i vent&#8217;anni di incentivo(quando finisce) sono obbligato a torglierli perchè non c&#8217;è più guadagno o perchè hanno una durata limitata e se rimangono rimane solo il prezzo che il gestore paga la corrente?<br />
Scusandomi per la lungaggine, ma le cose erano molte da sapere, Vi ringrazio anticipatamente.<br />
Giuliano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lorenzo Lo Vecchio</title>
		<link>http://www.impiantipannellisolari.eu/conto-energia/comment-page-2/#comment-1595</link>
		<dc:creator>Lorenzo Lo Vecchio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantipannellisolari.eu/?p=483#comment-1595</guid>
		<description>Pietro, la regola prima è che tu possa commissionare la realizzazione dell&#039;impianto a un&#039;azienda di cui ti fidi. Perchè hai concluso un contratto con persone sulle quali nutri il dubbio che ti prendano in giro? Detto questo i pannelli della Kyocera sono abitualmente un ottimo prodotto. Quanto alla potenza del pannello, è scritta sul data sheet che si trova sul retro del pannello stesso. La potenza dell&#039;impianto è nominale, perchè è una unità di misura che si calcola nelle condizioni standard, vale a dire su una superficie piana, con un irraggiamento di 1.000 watt al mq e una temperatura esterna di 25°. Ogni variazione a detta condizione, rende varia anche la potenza effettiva. Scusa, ma chi ti fa l&#039;impianto non ti spiega queste cose?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pietro, la regola prima è che tu possa commissionare la realizzazione dell&#8217;impianto a un&#8217;azienda di cui ti fidi. Perchè hai concluso un contratto con persone sulle quali nutri il dubbio che ti prendano in giro? Detto questo i pannelli della Kyocera sono abitualmente un ottimo prodotto. Quanto alla potenza del pannello, è scritta sul data sheet che si trova sul retro del pannello stesso. La potenza dell&#8217;impianto è nominale, perchè è una unità di misura che si calcola nelle condizioni standard, vale a dire su una superficie piana, con un irraggiamento di 1.000 watt al mq e una temperatura esterna di 25°. Ogni variazione a detta condizione, rende varia anche la potenza effettiva. Scusa, ma chi ti fa l&#8217;impianto non ti spiega queste cose?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pietro</title>
		<link>http://www.impiantipannellisolari.eu/conto-energia/comment-page-2/#comment-1592</link>
		<dc:creator>pietro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantipannellisolari.eu/?p=483#comment-1592</guid>
		<description>SALVE L&#039;IMPIANTO DI 9,89 KWh lo stiamo istallando ma hò dei piccoli dubbi. primo perchè io non sono competente in materia. mi può spiegari  mi aveva detto sul preventivo che metteva 43 pannelli shott ora mi ha detto che per convenienza mi mette pannelli kyocera che sono ben fatti meglio, ma purtroppo ripeto io nn nè capisco un tubo in + mi puoi spiegare per nn essere preso per i fondelli come mi accorgo che l&#039;impianto che mi sta istallando mi produrrà 9,89 Hwh ....forse in estate in pieno sole?  anche perchè forse non ci staranno 43 pannelli ma un pò meno ,ma io posso vedere sul pannello che istalla la potenza reale?..la ringrazio x i consigli che mi darà  giusto x nn essere preso per i........, grazie pietro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SALVE L&#8217;IMPIANTO DI 9,89 KWh lo stiamo istallando ma hò dei piccoli dubbi. primo perchè io non sono competente in materia. mi può spiegari  mi aveva detto sul preventivo che metteva 43 pannelli shott ora mi ha detto che per convenienza mi mette pannelli kyocera che sono ben fatti meglio, ma purtroppo ripeto io nn nè capisco un tubo in + mi puoi spiegare per nn essere preso per i fondelli come mi accorgo che l&#8217;impianto che mi sta istallando mi produrrà 9,89 Hwh &#8230;.forse in estate in pieno sole?  anche perchè forse non ci staranno 43 pannelli ma un pò meno ,ma io posso vedere sul pannello che istalla la potenza reale?..la ringrazio x i consigli che mi darà  giusto x nn essere preso per i&#8230;&#8230;.., grazie pietro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lorenzo Lo Vecchio</title>
		<link>http://www.impiantipannellisolari.eu/conto-energia/comment-page-2/#comment-1573</link>
		<dc:creator>Lorenzo Lo Vecchio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantipannellisolari.eu/?p=483#comment-1573</guid>
		<description>Pharme, questo blog è aperto a tutti, tranne che a coloro che ci mancano di rispetto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pharme, questo blog è aperto a tutti, tranne che a coloro che ci mancano di rispetto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lorenzo Lo Vecchio</title>
		<link>http://www.impiantipannellisolari.eu/conto-energia/comment-page-2/#comment-1544</link>
		<dc:creator>Lorenzo Lo Vecchio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantipannellisolari.eu/?p=483#comment-1544</guid>
		<description>Pharma, bene così.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pharma, bene così.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pharme968</title>
		<link>http://www.impiantipannellisolari.eu/conto-energia/comment-page-2/#comment-1541</link>
		<dc:creator>Pharme968</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantipannellisolari.eu/?p=483#comment-1541</guid>
		<description>Very nice site!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very nice site!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pharmf835</title>
		<link>http://www.impiantipannellisolari.eu/conto-energia/comment-page-2/#comment-1540</link>
		<dc:creator>Pharmf835</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.impiantipannellisolari.eu/?p=483#comment-1540</guid>
		<description>Hello! dkkbkea interesting dkkbkea site! I&#039;m really like it! Very, very dkkbkea good!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello! dkkbkea interesting dkkbkea site! I&#8217;m really like it! Very, very dkkbkea good!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

